Token Value Jan 13, 2026 17:00 EST: 1.7138194024 USD
Token Value Jan 12, 2026 17:00 EST: 1.66762615783 USD
Token Value Jan 11, 2026 17:00 EST: 1.6626382431 USD
Token Value Jan 10, 2026 17:00 EST: 1.65601418635 USD
Token Value Jan 9, 2026 17:00 EST: 1.65767185821 USD
Token Value Jan 8, 2026 17:00 EST: 1.6609938459 USD
Token Value Jan 7, 2026 17:00 EST: 1.6626565024 USD
Token Value Jan 6, 2026 17:00 EST: 1.68114914297 USD
Token Value Jan 5, 2026 17:00 EST: 1.68283197494 USD
Token Value Jan 4, 2026 17:00 EST: 1.67113403668 USD
Token Value Jan 3, 2026 17:00 EST: 1.65951741478 USD
Token Value Jan 2, 2026 17:00 EST: 1.6520830411 USD
Token Value Jan 1, 2026 17:00 EST: 1.63945920522 USD
Token Value Dec 31, 2025 17:00 EST: 1.62693183013 USD
Token Value Dec 30, 2025 17:00 EST: 1.6334656929 USD
Token Value Dec 29, 2025 17:00 EST: 1.61889563221 USD
Token Value Dec 28, 2025 17:00 EST: 1.62376693301 USD
Token Value Dec 27, 2025 17:00 EST: 1.62279325706 USD
Token Value Dec 26, 2025 17:00 EST: 1.6174556534 USD
Token Value Dec 25, 2025 17:00 EST: 1.61583981359USD
Token Value Dec 24, 2025 17:00 EST: 1.61907796953 USD
Token Value Dec 23, 2025 17:00 EST: 1.61584627698 USD
Token Value Dec 22, 2025 17:00 EST: 1.62396610752 USD
Token Value Dec 21, 2025 17:00 EST: 1.62559169922 USD
Token Value Dec 20, 2025 17:00 EST: 1.62234700521 USD
Token Value Dec 19, 2025 17:00 EST: 1.61910878763 USD
Token Value Dec 18, 2025 17:00 EST: 1.59267045803 USD
Token Value Dec 17, 2025 17:00 EST: 1.59890619218 USD
Token Value Dec 16, 2025 17:00 EST: 1.61310148525 USD
Token Value Dec 15, 2025 17:00 EST: 1.59871306764 USD
Token Value Dec 14, 2025 17:00 EST: 1.61323215705 USD
Token Value Dec 13, 2025 17:00 EST: 1.63117508296 USD
Token Value Dec 12, 2025 17:00 EST: 1.63133821678 USD
Token Value Dec 11, 2025 17:00 EST: 1.64948252455 USD
Token Value Dec 10, 2025 17:00 EST: 1.64454887792 USD
Token Value Dec 9, 2025 17:00 EST: 1.65032501547 USD
Token Value Dec 8, 2025 17:00 EST: 1.62132123327 USD
Token Value Dec 7, 2025 17:00 EST: 1.61810502322 USD
Token Value Dec 6, 2025 17:00 EST: 1.60218319131 USD
Token Value Dec 5, 2025 17:00 EST: 1.60250169165 USD
Token Value Dec 4, 2025 17:00 EST: 1.62021404616 USD
Token Value Dec 3, 2025 17:00 EST: 1.62830557403 USD
Token Value Dec 2, 2025 17:00 EST: 1.59797524682 USD
Token Value Dec 1, 2025 17:00 EST: 1.52836886123 USD
Token Value Nov 30, 2025 17:00 EST: 1.55480046921 USD
Token Value Nov 29, 2025 17:00 EST: 1.55651263311 USD
Token Value Nov 28, 2025 17:00 EST: 1.55697972703 USD
Token Value Nov 27, 2025 17:00 EST: 1.56009992688 USD
Token Value Nov 26, 2025 17:00 EST: 1.54925514089 USD
Token Value Nov 25, 2025 17:00 EST: 1.50852496679 USD
Token Value Nov 24, 2025 17:00 EST: 1.51610549426 USD
Token Value Nov 23, 2025 17:00 EST: 1.49960978661 USD
Token Value Nov 22, 2025 17:00 EST: 1.47309409294 USD
Token Value Nov 21, 2025 17:00 EST: 1.47649001999 USD
Token Value Nov 20, 2025 17:00 EST: 1.48644922983 USD
Token Value Nov 19, 2025 17:00 EST: 1.5167849284 USD
Token Value Nov 18, 2025 17:00 EST: 1.52594057183 USD
Token Value Nov 17, 2025 17:00 EST: 1.51683953462 USD
Token Value Nov 16, 2025 17:00 EST: 1.52907211151 USD
Token Value Nov 15, 2025 17:00 EST: 1.53830192305 USD
Token Value Nov 14, 2025 17:00 EST: 1.52609317763 USD
Token Value Nov 13, 2025 17:00 EST: 1.55723793636 USD
Token Value Nov 12, 2025 17:00 EST: 1.56979630681 USD
Token Value Nov 11, 2025 17:00 EST: 1.57927193844 USD
Token Value Nov 10, 2025 17:00 EST: 1.59845337899 USD
Token Value Nov 9, 2025 17:00 EST: 1.58576724106 USD
Token Value Nov 8, 2025 17:00 EST: 1.5463732134 USD
Token Value Nov 7, 2025 17:00 EST: 1.54790495193 USD
Token Value Nov 6, 2025 17:00 EST: 1.52352849599 USD
Token Value Nov 5, 2025 17:00 EST: 1.53751992733 USD
Token Value Nov 4, 2025 17:00 EST: 1.51033391683 USD
Token Value Nov 3, 2025 17:00 EST: 1.53598486406 USD
Token Value Nov 2, 2025 17:00 EST: 1.55338275087 USD
Token Value Nov 1, 2025 17:00 EST: 1.54889096707 USD
Token Value Oct 31, 2025 17:00 EST: 1.54441217177 USD
Token Value Oct 30, 2025 17:00 EST: 1.5335241503 USD
Token Value Oct 29, 2025 17:00 EST: 1.54123030181 USD
Token Value Oct 28, 2025 17:00 EST: 1.55868760296 USD
Token Value Oct 27, 2025 17:00 EST: 1.56494739253 USD
Token Value Oct 26, 2025 17:00 EST: 1.567222332 USD
Token Value Oct 25, 2025 17:00 EST: 1.565547281 USD
Token Value Oct 24, 2025 17:00 EST: 1.5676123335 USD
Token Value Oct 23, 2025 17:00 EST: 1.55903762655 USD
Token Value Oct 22, 2025 17:00 EST: 1.53524138508 USD
Token Value Oct 21, 2025 17:00 EST: 1.53986096798 USD
Token Value Oct 20, 2025 17:00 EST: 1.53986096798 USD
Token Value Oct 19, 2025 17:00 EST: 1.52627710177 USD
Token Value Oct 18, 2025 17:00 EST: 1.51416379144 USD
Token Value Oct 17, 2025 17:00 EST: 1.50813126637 USD
Token Value Oct 16, 2025 17:00 EST: 1.51723467442 USD
Token Value Oct 15, 2025 17:00 EST: 1.51723467442 USD
Token Value Oct 14, 2025 17:00 EST: 1.52947043792 USD
Token Value Oct 13, 2025 17:00 EST: 1.53808370668 USD
Token Value Oct 12, 2025 17:00 EST: 1.53501367932 USD
Token Value Oct 11, 2025 17:00 EST: 1.49218788696 USD
Token Value Oct 10, 2025 17:00 EST: 1.50573954285 USD
Token Value Oct 9, 2025 17:00 EST: 1.53995739619 USD
Token Value Oct 8, 2025 17:00 EST: 1.54925291367 USD
Token Value Oct 7, 2025 17:00 EST: 1.52726036442 USD
Token Value Oct 6, 2025 17:00 EST: 1.54784672587 USD
Token Value Oct 5, 2025 17:00 EST: 1.53388834196 USD
Token Value Oct 4, 2025 17:00 EST: 1.52231871969 USD
Token Value Oct 3, 2025 17:00 EST: 1.52079792177 USD
Token Value Oct 2, 2025 17:00 EST: 1.50425115902 USD
Token Value Oct 1, 2025 17:00 EST: 1.48494684997 USD
Token Value Sept 30, 2025 17:00 EST: 1.44986023235 USD
Token Value Sept 29, 2025 17:00 EST: 1.4661491494 USD
Token Value Sept 28, 2025 17:00 EST: 1.44690530879 USD
Token Value Sept 27, 2025 17:00 EST: 1.41992670146 USD
Token Value Sept 26, 2025 17:00 EST: 1.42006870833 USD
Token Value Sept 25, 2025 17:00 EST: 1.41441106407 USD
Token Value Sept 24, 2025 17:00 EST: 1.43014263303 USD
Token Value Sept 23, 2025 17:00 EST: 1.41738615761 USD
Token Value Sept 22, 2025 17:00 EST: 1.42093850387 USD
Token Value Sept 21, 2025 17:00 EST: 1.43529141805 USD
Token Value Sept 20, 2025 17:00 EST: 1.43773556852 USD
Token Value Sept 19, 2025 17:00 EST: 1.43730437721 USD
Token Value Sept 18, 2025 17:00 EST: 1.44452701227 USD
Token Value Sept 17, 2025 17:00 EST: 1.44020639309 USD
Token Value Sept 16, 2025 17:00 EST: 1.44193671715 USD
Token Value Sept 15, 2025 17:00 EST: 1.43191332388 USD
Token Value Sept 14, 2025 17:00 EST: 1.43148387872 USD
Token Value Sept 13, 2025 17:00 EST: 1.43435258389 USD
Token Value Sept 12, 2025 17:00 EST: 1.43507011895 USD
Token Value Sept 11, 2025 17:00 EST: 1.43077778559 USD
Token Value Sept 10, 2025 17:00 EST: 1.41942240634 USD
Token Value Sept 9, 2025 17:00 EST: 1.40259131061 USD
Token Value Sept 8, 2025 17:00 EST: 1.40540211484 USD
Token Value Sept 7, 2025 17:00 EST: 1.39910613722 USD
Token Value Sept 6, 2025 17:00 EST: 1.39214541017 USD
Token Value Sept 5, 2025 17:00 EST: 1.37972785944 USD
Token Value Sept 4, 2025 17:00 EST: 1.38014190201 USD
Token Value Sept 3, 2025 17:00 EST: 1.38027993 USD
Token Value Sept 2, 2025 17:00 EST: 1.38304602204 USD
Token Value Sept 1, 2025 17:00 EST: 1.37753587853 USD
Token Value Aug 31, 2025 17:00 EST: 1.36254785216 USD
Token Value Aug 30, 2025 17:00 EST: 1.34905727937 USD
Token Value Aug 29, 2025 17:00 EST: 1.35176080097 USD
Token Value Aug 28, 2025 17:00 EST: 1.34103254064 USD
Token Value Aug 27, 2025 17:00 EST: 1.33568978151 USD
Token Value Aug 26, 2025 17:00 EST: 1.32115705392 USD
Token Value Aug 25, 2025 17:00 EST: 1.32261192704 USD
Token Value Aug 24, 2025 17:00 EST: 1.30822149064 USD
Token Value Aug 23, 2025 17:00 EST: 1.31228958836 USD
Token Value Aug 22, 2025 17:00 EST: 1.3163703364 USD
Token Value Aug 21, 2025 17:00 EST: 1.32033133039 USD
Token Value Aug 20, 2025 17:00 EST: 1.29724045037 USD
Token Value Aug 19, 2025 17:00 EST: 1.3037592466 USD
Token Value Aug 18, 2025 17:00 EST: 1.28957393333 USD
Token Value Aug 17, 2025 17:00 EST: 1.30128550286 USD
Token Value Aug 16, 2025 17:00 EST: 1.30520110618 USD
Token Value Aug 15, 2025 17:00 EST: 1.30389720897 USD
Token Value Aug 14, 2025 17:00 EST: 1.30259461436 USD
Token Value Aug 13, 2025 17:00 EST: 1.30585926252 USD
Token Value Aug 12, 2025 17:00 EST: 1.32158613756 USD
Token Value Aug 11, 2025 17:00 EST: 1.30269703062 USD
Token Value Aug 10, 2025 17:00 EST: 1.29415560364 USD
Token Value Aug 9, 2025 17:00 EST: 1.29700902349 USD
Token Value Aug 8, 2025 17:00 EST: 1.27583024148 USD
Token Value Aug 7, 2025 17:00 EST: 1.27710734883 USD
Token Value Aug 6, 2025 17:00 EST: 1.28056487399 USD
Token Value Aug 5, 2025 17:00 EST: 1.25915916813 USD
Token Value Aug 4, 2025 17:00 EST: 1.25040632386 USD
Token Value Aug 3, 2025 17:00 EST: 1.25291214816 USD
Token Value Aug 2, 2025 17:00 EST: 1.24420272906 USD
Token Value Aug 1, 2025 17:00 EST: 1.22908498376 USD
Token Value July 31, 2025 17:00 EST: 1.23204188428 USD
Token Value July 30, 2025 17:00 EST: 1.24097691809 USD
Token Value July 29, 2025 17:00 EST: 1.24721298301 USD
Token Value July 28, 2025 17:00 EST: 1.24758725919 USD
Token Value July 27, 2025 17:00 EST: 1.24796164768 USD
Token Value July 26, 2025 17:00 EST: 1.25234485467 USD
Token Value July 25, 2025 17:00 EST: 1.23994540066 USD
Token Value July 24, 2025 17:00 EST: 1.23747045974 USD
Token Value July 23, 2025 17:00 EST: 1.23995036046 USD
Token Value July 22, 2025 17:00 EST: 1.24119155201 USD
Token Value July 21, 2025 17:00 EST: 1.24555098044 USD
Token Value July 20, 2025 17:00 EST: 1.2235274857 USD
Token Value July 19, 2025 17:00 EST: 1.22267161557 USD
Token Value July 18, 2025 17:00 EST: 1.22512185929 USD
Token Value July 17, 2025 17:00 EST: 1.22548950614 USD
Token Value July 16, 2025 17:00 EST: 1.22991720809 USD
Token Value July 15, 2025 17:00 EST: 1.22623849261 USD
Token Value July 14, 2025 17:00 EST: 1.21892494295 USD
Token Value July 13, 2025 17:00 EST: 1.22628263878 USD
Token Value July 12, 2025 17:00 EST: 1.22139705058 USD
Token Value July 11, 2025 17:00 EST: 1.21170342319 USD
Token Value July 10, 2025 17:00 EST: 1.21230957798 USD
Token Value July 9, 2025 17:00 EST: 1.20304612283 USD
Token Value July 8, 2025 17:00 EST: 1.17599816503 USD
Token Value July 7, 2025 17:00 EST: 1.16090638206 USD
Token Value July 6, 2025 17:00 EST: 1.15835799447 USD
Token Value July 5, 2025 17:00 EST: 1.16091200087 USD
Token Value July 4, 2025 17:00 EST: 1.15571130002 USD
Token Value July 3, 2025 17:00 EST: 1.15455674328 USD
Token Value July 2, 2025 17:00 EST: 1.15919351735 USD
Token Value July 1, 2025 17:00 EST: 1.15515049063 USD
Token Value June 30, 2025 17:00 EST: 1.13875245527 USD
Token Value June 29, 2025 17:00 EST: 1.14344056157 USD
Token Value June 28, 2025 17:00 EST: 1.14344056157 USD
Token Value June 27, 2025 17:00 EST: 1.13877159802 USD
Token Value June 26, 2025 17:00 EST: 1.13672549213 USD
Token Value June 25, 2025 17:00 EST: 1.13900349913 USD
Token Value June 24, 2025 17:00 EST: 1.13254797567 USD
Token Value June 23, 2025 17:00 EST: 1.12612904014 USD
Token Value June 22, 2025 17:00 EST: 1.12220133547 USD
Token Value June 21, 2025 17:00 EST: 1.09419006969 USD
Token Value June 20, 2025 17:00 EST: 1.09693240069 USD
Token Value June 19, 2025 17:00 EST: 1.09990213646 USD
Token Value June 18, 2025 17:00 EST: 1.10310112974 USD
Token Value June 17, 2025 17:00 EST: 1.10387384143 USD
Token Value June 16, 2025 17:00 EST: 1.10189043864 USD
Token Value June 15, 2025 17:00 EST: 1.10909958595 USD
Token Value June 14, 2025 17:00 EST: 1.1032523485 USD
Token Value June 13, 2025 17:00 EST: 1.10226031422 USD
Token Value June 12, 2025 17:00 EST: 1.10402675703 USD
Token Value June 11, 2025 17:00 EST: 1.1017131594 USD
Token Value June 10, 2025 17:00 EST: 1.10970302115 USD
Token Value June 9, 2025 17:00 EST: 1.1140478076 USD
Token Value June 8, 2025 17:00 EST: 1.1140478076 USD
Token Value June 7, 2025 17:00 EST: 1.09102713505 USD
Token Value June 6, 2025 17:00 EST: 1.09004609357 USD
Token Value June 5, 2025 17:00 EST: 1.08397582893 USD
Token Value June 4, 2025 17:00 EST: 1.06932606188 USD
Token Value June 3, 2025 17:00 EST: 1.07578074636 USD
Token Value June 2, 2025 17:00 EST: 1.07481341429 USD
Token Value June 1, 2025 17:00 EST: 1.07610473998 USD
Token Value May 31, 2025 17:00 EST: 1.07395682633 USD
Token Value May 30, 2025 17:00 EST: 1.06967811387 USD
Token Value May 29, 2025 17:00 EST: 1.06647867784 USD
Token Value May 28, 2025 17:00 EST: 1.06979504247 USD
Token Value May 27, 2025 17:00 EST: 1.07517089695 USD
Token Value May 26, 2025 17:00 EST: 1.07808171759 USD
Token Value May 25, 2025 17:00 EST: 1.079593148 USD
Token Value May 24, 2025 17:00 EST: 1.07743827146 USD
Token Value May 23, 2025 17:00 EST: 1.07271831089 USD
Token Value May 22, 2025 17:00 EST: 1.07068401127 USD
Token Value May 21, 2025 17:00 EST: 1.08149900128 USD
Token Value May 20, 2025 17:00 EST: 1.07398113335 USD
Token Value May 19, 2025 17:00 EST: 1.06334765678 USD
Token Value May 18, 2025 17:00 EST: 1.05805736993 USD
Token Value May 17, 2025 17:00 EST: 1.0608154902 USD
Token Value May 16, 2025 17:00 EST: 1.04616912249 USD
Token Value May 15, 2025 17:00 EST: 1.04732117578 USD
Token Value May 14, 2025 17:00 EST: 1.04815970354 USD
Token Value May 13, 2025 17:00 EST: 1.0460675684 USD
Token Value May 12, 2025 17:00 EST: 1.04784891155 USD
Token Value May 11, 2025 17:00 EST: 1.04294706037 USD
Token Value May 10, 2025 17:00 EST: 1.04713560278 USD
Token Value May 9, 2025 17:00 EST: 1.04923407092 USD
Token Value May 8, 2025 17:00 EST: 1.04256167619 USD
Token Value May 7, 2025 17:00 EST: 1.04329198058 USD
Token Value May 6, 2025 17:00 EST: 1.02083364049 USD
Token Value May 5, 2025 17:00 EST: 1.02001762639 USD
Token Value May 4, 2025 17:00 EST: 1.02015996231 USD
Token Value May 3, 2025 17:00 EST: 1.0171086364 USD
Token Value May 2, 2025 17:00 EST: 1.02273367159 USD
Token Value May 1 , 2025 17:00 EST: 1.02642881533 USD
Token Value Apr 30, 2025 17:00 EST: 1.02386914247 USD
Token Value Apr 29, 2025 17:00 EST: 1.01072965693 USD
Token Value Apr 28, 2025 17:00 EST: 1.01113411057 USD
Token Value Apr 27, 2025 17:00 EST: 1.01448190084 USD
Token Value Apr 26, 2025 17:00 EST: 1.0074298916 USD
Token Value Apr 25, 2025 17:00 EST: 1.01046127543 USD
Token Value Apr 24, 2025 17:00 EST: 1.01066340811 USD
Token Value Apr 23, 2025 17:00 EST: 1.00663686067 USD
Token Value Apr 22, 2025 17:00 EST: 1.00502881457 USD
Token Value Apr 21, 2025 17:00 EST: 1.00352352928 USD
Token Value Apr 20, 2025 17:00 EST: 0.97146517839 USD
Token Value Apr 19, 2025 17:00 EST: 0.957957971 USD
Token Value Apr 18, 2025 17:00 EST: 0.95709658408 USD
Token Value Apr 17, 2025 17:00 EST: 0.95356838107 USD
Token Value Apr 16, 2025 17:00 EST: 0.95567085696 USD
Token Value Apr 15, 2025 17:00 EST: 0.94997103078 USD
Token Value Apr 14, 2025 17:00 EST: 0.94741301564 USD
Token Value Apr 13, 2025 17:00 EST: 0.95121788719 USD
Token Value Apr 12, 2025 17:00 EST: 0.94554461948 USD
Token Value Apr 11, 2025 17:00 EST: 0.95125213228 USD
Token Value Apr 10, 2025 17:00 EST: 0.93904455309 USD
Token Value Apr 9, 2025 17:00 EST: 0.90615213669 USD
Token Value Apr 8, 2025 17:00 EST: 0.88117220914 USD
Token Value Apr 7, 2025 17:00 EST: 0.84638575463 USD
Token Value Apr 6, 2025 17:00 EST: 0.85493510569 USD
Token Value Apr 5, 2025 17:00 EST: 0.8468057703 USD
Token Value Apr 4, 2025 17:00 EST: 0.85787232327 USD
Token Value Apr 3, 2025 17:00 EST: 0.85873105433 USD
Token Value Apr 2, 2025 17:00 EST: 0.8516622576 USD
Token Value Apr 1, 2025 17:00 EST: 0.84826918088 USD
Token Value Mar 31, 2025 17:00 EST: 0.85511006138 USD
Token Value Mar 30, 2025 17:00 EST: 0.84338698233 USD
Token Value Mar 29, 2025 17:00 EST: 0.84212379664 USD
Token Value Mar 28, 2025 17:00 EST: 0.84296676341 USD
Token Value Mar 27, 2025 17:00 EST: 0.84805509398 USD
Token Value Mar 26, 2025 17:00 EST: 0.85610245708 USD
Token Value Mar 25, 2025 17:00 EST: 0.85439366975 USD
Token Value Mar 24, 2025 17:00 EST: 0.85610588152 USD
Token Value Mar 23, 2025 17:00 EST: 0.8565341486 USD
Token Value Mar 22, 2025 17:00 EST: 0.84939919536 USD
Token Value Mar 21, 2025 17:00 EST: 0.83643446122 USD
Token Value Mar 20, 2025 17:00 EST: 0.84317990043 USD
Token Value Mar 19, 2025 17:00 EST: 0.84741698536 USD
Token Value Mar 18, 2025 17:00 EST: 0.85511300239 USD
Token Value Mar 17, 2025 17:00 EST: 0.82859787054 USD
Token Value Mar 16, 2025 17:00 EST: 0.83276167894 USD
Token Value Mar 15, 2025 17:00 EST: 0.82288703453 USD
Token Value Mar 14, 2025 17:00 EST: 0.82785415949 USD
Token Value Mar 13, 2025 17:00 EST: 0.8255426401 USD
Token Value Mar 12, 2025 17:00 EST: 0.80935552951 USD
Token Value Mar 11, 2025 17:00 EST: 0.81588259024 USD
Token Value Mar 10, 2025 17:00 EST: 0.81021111246 USD
Token Value Mar 9, 2025 17:00 EST: 0.78432827925 USD
Token Value Mar 8, 2025 17:00 EST: 0.78906265519 USD
Token Value Mar 7, 2025 17:00 EST: 0.80352612545 USD
Token Value Mar 6, 2025 17:00 EST: 0.80433045591 USD
Token Value Mar 5, 2025 17:00 EST: 0.81163517247 USD
Token Value Mar 4, 2025 17:00 EST: 0.81407740469 USD
Token Value Mar 3, 2025 17:00 EST: 0.7988983363 USD
Token Value Mar 2, 2025 17:00 EST: 0.80122187976 USD
Token Value Mar 1, 2025 17:00 EST: 0.82176603053 USD
Token Value Feb 28, 2025 17:00 EST: 0.79520614528 USD
Token Value Feb 27, 2025 17:00 EST: 0.79298578509 USD
Token Value Feb 26, 2025 17:00 EST: 0.79409752162 USD
Token Value Feb 25, 2025 17:00 EST: 0.791643427 USD
Token Value Feb 24, 2025 17:00 EST: 0.79562153468 USD
Token Value Feb 23, 2025 17:00 EST: 0.79801558143 USD
Token Value Feb 22, 2025 17:00 EST: 0.80202570998 USD
Token Value Feb 21, 2025 17:00 EST: 0.80282853852 USD
Token Value Feb 20, 2025 17:00 EST: 0.80170614991 USD
Token Value Feb 19, 2025 17:00 EST: 0.80331277547 USD
Token Value Feb 18, 2025 17:00 EST: 0.79852164563 USD
Token Value Feb 17, 2025 17:00 EST: 0.7993209666 USD
Token Value Feb 16, 2025 17:00 EST: 0.79972082702 USD
Token Value Feb 15, 2025 17:00 EST: 0.80060148866 USD
Token Value Feb 14, 2025 17:00 EST: 0.80389746828 USD
Token Value Feb 13, 2025 17:00 EST: 0.80341541903 USD
Token Value Feb 12, 2025 17:00 EST: 0.79624917645 USD
Token Value Feb 11, 2025 17:00 EST: 0.79944696431 USD
Token Value Feb 10, 2025 17:00 EST: 0.7930676096 USD
Token Value Feb 9, 2025 17:00 EST: 0.79354177671 USD
Token Value Feb 8, 2025 17:00 EST: 0.78568492744 USD
Token Value Feb 7, 2025 17:00 EST: 0.78552782188 USD
Token Value Feb 6, 2025 17:00 EST: 0.78568495888 USD
Token Value Feb 5, 2025 17:00 EST: 0.78584212731 USD
Token Value Feb 4, 2025 17:00 EST: 0.78592071939 USD
Token Value Feb 3, 2025 17:00 EST: 0.78963198975 USD
Token Value Feb 2, 2025 17:00 EST: 0.79922266169 USD
Token Value Feb 1, 2025 17:00 EST: 0.7721958084 USD
Token Value Jan 31, 2025 17:00 EST: 0.78236657386 USD
Token Value Jan 30, 2025 17:00 EST: 0.78867598172 USD
Token Value Jan 29, 2025 17:00 EST: 0.79033568667 USD
Token Value Jan 28, 2025 17:00 EST: 0.78328611167 USD
Token Value Jan 27, 2025 17:00 EST: 0.76649976678 USD
Token Value Jan 26, 2025 17:00 EST: 0.76980994957 USD
Token Value Jan 25, 2025 17:00 EST: 0.77228124957 USD
Token Value Jan 24, 2025 17:00 EST: 0.78166118378 USD
Token Value Jan 23, 2025 17:00 EST: 0.78205220989 USD
Token Value Jan 22, 2025 17:00 EST: 0.76822417475 USD
Token Value Jan 21, 2025 17:00 EST: 0.76669079317 USD
Token Value Jan 20, 2025 17:00 EST: 0.77915731014 USD
Token Value Jan 19, 2025 17:00 EST: 0.75244549507 USD
Token Value Jan 18, 2025 17:00 EST: 0.74647370543 USD
Token Value Jan 17, 2025 17:00 EST: 0.75861148926 USD
Token Value Jan 16, 2025 17:00 EST: 0.75536342653 USD
Token Value Jan 15, 2025 17:00 EST: 0.77235524186 USD
Token Value Jan 14, 2025 17:00 EST: 0.76935475831 USD
Token Value Jan 13, 2025 17:00 EST: 0.74054746204 USD
Token Value Jan 12, 2025 17:00 EST: 0.72609810966 USD
Token Value Jan 10, 2025 17:00 EST: 0.72631600447 USD
Token Value Jan 9, 2025 17:00 EST: 0.72646129673 USD
Token Value Jan 8, 2025 17:00 EST: 0.71110150424 USD
Token Value Jan 7, 2025 17:00 EST: 0.72119828017 USD
Token Value Jan 6, 2025 17:00 EST: 0.73509150971 USD
Token Value Jan 5, 2025 17:00 EST: 0.76651877968 USD
Token Value Jan 4, 2025 17:00 EST: 0.73555203885 USD
Token Value Jan 3, 2025 17:00 EST: 0.73423042409 USD
Token Value Jan 2, 2025 17:00 EST: 0.73349692717 USD
Token Value Jan 1, 2025 17:00 EST: 0.72258588038 USD
Token Value Dec 31, 2024 17:00 EST: 0.70283618362 USD
Token Value Dec 30, 2024 17:00 EST: 0.69450215773 USD
Token Value Dec 29, 2024 17:00 EST: 0.68694575444 USD
Token Value Dec 28, 2024 17:00 EST: 0.69109230829 USD
Token Value Dec 27, 2024 17:00 EST: 0.70047872319 USD
Token Value Dec 26, 2024 17:00 EST: 0.70047872319 USD
Token Value Dec 25, 2024 17:00 EST: 0.69108003472 USD
Token Value Dec 24, 2024 17:00 EST: 0.71245364405 USD
Token Value Dec 23, 2024 17:00 EST: 0.70686937598 USD
Token Value Dec 22, 2024 17:00 EST: 0.67837752014 USD
Token Value Dec 21, 2024 17:00 EST: 0.67987324128 USD
Token Value Dec 20, 2024 17:00 EST: 0.69233527626 USD
Token Value Dec 19, 2024 17:00 EST: 0.695814348 USD
Token Value Dec 18, 2024 17:00 EST: 0.69338749178 USD
Token Value Dec 17, 2024 17:00 EST: 0.70971084113 USD
Token Value Dec 16, 2024 17:00 EST: 0.73851284197USD
Token Value Dec 15, 2024 17:00 EST: 0.7379962446 USD
Token Value Dec 14, 2024 17:00 EST: 0.72759168353 USD
Token Value Dec 13, 2024 17:00 EST: 0.70915368766 USD
Token Value Dec 12, 2024 17:00 EST: 0.70922461013 USD
Token Value Dec 11, 2024 17:00 EST: 0.70012301099 USD
Token Value Dec 10, 2024 17:00 EST: 0.70505841993 USD
Token Value Dec 9, 2024 17:00 EST: 0.67885463117 USD
Token Value Dec 8, 2024 17:00 EST: 0.68226596098 USD
Token Value Dec 7, 2024 17:00 EST: 0.70191971295 USD
Token Value Dec 6, 2024 17:00 EST: 0.69497001283 USD
Token Value Dec 5, 2024 17:00 EST: 0.69455328087 USD
Token Value Dec 4, 2024 17:00 EST: 0.67761295695 USD
Token Value Dec 3, 2024 17:00 EST: 0.68584307384 USD
Token Value Dec 2, 2024 17:00 EST: 0.6697686268 USD
Token Value Dec 1, 2024 17:00 EST: 0.6671002259 USD
Token Value Nov 30, 2024 17:00 EST: 0.67112698783 USD
Token Value Nov 29, 2024 17:00 EST: 0.66845317513 USD
Token Value Nov 28, 2024 17:00 EST: 0.67181223632 USD
Token Value Nov 27, 2024 17:00 EST: 0.66516063002 USD
Token Value Nov 26, 2024 17:00 EST: 0.66595978176 USD
Token Value Nov 25, 2024 17:00 EST: 0.66429903418 USD
Token Value Nov 24, 2024 17:00 EST: 0.66830888751 USD
Token Value Nov 23, 2024 17:00 EST: 0.68474271262 USD
Token Value Nov 22, 2024 17:00 EST: 0.68392200622 USD
Token Value Nov 21, 2024 17:00 EST: 0.68549865313 USD
Token Value Nov 20, 2024 17:00 EST: 0.68344830821 USD
Token Value Nov 19, 2024 17:00 EST: 0.66710425399 USD
Token Value Nov 18, 2024 17:00 EST: 0.65466560745 USD
Token Value Nov 17, 2024 17:00 EST: 0.64308998768 USD
Token Value Nov 16, 2024 17:00 EST: 0.63925446092 USD
Token Value Nov 15, 2024 17:00 EST: 0.64376078643 USD
Token Value Nov 14, 2024 17:00 EST: 0.64699576526 USD
Token Value Nov 13, 2024 17:00 EST: 0.62409160342 USD
Token Value Nov 12, 2024 17:00 EST: 0.6446561341 USD
Token Value Nov 11, 2024 17:00 EST: 0.63139680128 USD
Token Value Nov 10, 2024 17:00 EST: 0.6363604125 USD
Token Value Nov 9, 2024 17:00 EST: 0.59977418709 USD
Token Value Nov 8, 2024 17:00 EST: 0.57893261303 USD
Token Value Nov 7, 2024 17:00 EST: 0.57777705892 USD
Token Value Nov 6, 2024 17:00 EST: 0.57256670194 USD
Token Value Nov 5, 2024 17:00 EST: 0.57068344657 USD
Token Value Nov 4, 2024 17:00 EST: 0.52361083271 USD
Token Value Nov 3, 2024 17:00 EST: 0.51198868946 USD
Token Value Nov 2, 2024 17:00 EST: 0.51904773871 USD
Token Value Nov 1, 2024 17:00 EST: 0.52333911949 USD
Token Value Oct 31, 2024 17:00 EST: 0.5247033482 USD
Token Value Oct 30, 2024 17:00 EST: 0.53102251615 USD
