Skip to content

Bitcoin Defi Project

Decentralized Machine Trade Intregration

  • Buy Tokens
  • Contact
  • News
  • Returns
  • Token Value
  • Buy Tokens
  • Contact
  • News
  • Returns
  • Token Value

Token Value

  1.   »  
  2. Token Value

Token Value

Bitcoin Machine Trading Defi

Please Note: Token values do not reflect software performance in live alert feeds, as token project executions occur on the private side of development and deployment. Software updates are subsequently released to alert feeds and various trading platforms for accredited investors, trading groups, and private equity. Additionally, ROI performance is influenced by multiple factors, including account size, trading instrument, risk profile, latency, spreads, fees, and other variables.

Token Value May 5, 2025 17:00 EST: 1.02001762639 USD

Token Value May 4, 2025 17:00 EST: 1.02015996231 USD

Token Value May 3, 2025 17:00 EST: 1.0171086364 USD

Token Value May 2, 2025 17:00 EST: 1.02273367159 USD

Token Value May 1 , 2025 17:00 EST: 1.02642881533 USD

Token Value Apr 30, 2025 17:00 EST: 1.02386914247 USD

Token Value Apr 29, 2025 17:00 EST: 1.01072965693 USD

Token Value Apr 28, 2025 17:00 EST: 1.01113411057 USD

Token Value Apr 27, 2025 17:00 EST: 1.01448190084 USD

Token Value Apr 26, 2025 17:00 EST: 1.0074298916 USD

Token Value Apr 25, 2025 17:00 EST: 1.01046127543 USD

Token Value Apr 24, 2025 17:00 EST: 1.01066340811 USD

Token Value Apr 23, 2025 17:00 EST: 1.00663686067 USD

Token Value Apr 22, 2025 17:00 EST: 1.00502881457 USD

Token Value Apr 21, 2025 17:00 EST: 1.00352352928 USD

Token Value Apr 20, 2025 17:00 EST: 0.97146517839 USD

Token Value Apr 19, 2025 17:00 EST: 0.957957971 USD

Token Value Apr 18, 2025 17:00 EST: 0.95709658408 USD

Token Value Apr 17, 2025 17:00 EST: 0.95356838107 USD

Token Value Apr 16, 2025 17:00 EST: 0.95567085696 USD

Token Value Apr 15, 2025 17:00 EST: 0.94997103078 USD

Token Value Apr 14, 2025 17:00 EST: 0.94741301564 USD

Token Value Apr 13, 2025 17:00 EST: 0.95121788719 USD

Token Value Apr 12, 2025 17:00 EST: 0.94554461948  USD

Token Value Apr 11, 2025 17:00 EST: 0.95125213228 USD

Token Value Apr 10, 2025 17:00 EST: 0.93904455309 USD

Token Value Apr 9, 2025 17:00 EST: 0.90615213669 USD

Token Value Apr 8, 2025 17:00 EST: 0.88117220914 USD

Token Value Apr 7, 2025 17:00 EST: 0.84638575463 USD

Token Value Apr 6, 2025 17:00 EST: 0.85493510569 USD

Token Value Apr 5, 2025 17:00 EST: 0.8468057703 USD

Token Value Apr 4, 2025 17:00 EST: 0.85787232327 USD

Token Value Apr 3, 2025 17:00 EST: 0.85873105433 USD

Token Value Apr 2, 2025 17:00 EST: 0.8516622576 USD

Token Value Apr 1, 2025 17:00 EST: 0.84826918088 USD

Token Value Mar 31, 2025 17:00 EST: 0.85511006138 USD

Token Value Mar 30, 2025 17:00 EST: 0.84338698233 USD

Token Value Mar 29, 2025 17:00 EST: 0.84212379664 USD

Token Value Mar 28, 2025 17:00 EST:  0.84296676341 USD

Token Value Mar 27, 2025 17:00 EST: 0.84805509398 USD

Token Value Mar 26, 2025 17:00 EST: 0.85610245708 USD

Token Value Mar 25, 2025 17:00 EST: 0.85439366975 USD

Token Value Mar 24, 2025 17:00 EST: 0.85610588152 USD

Token Value Mar 23, 2025 17:00 EST: 0.8565341486 USD

Token Value Mar 22, 2025 17:00 EST: 0.84939919536 USD

Token Value Mar 21, 2025 17:00 EST: 0.83643446122 USD

Token Value Mar 20, 2025 17:00 EST: 0.84317990043 USD

Token Value Mar 19, 2025 17:00 EST: 0.84741698536 USD

Token Value Mar 18, 2025 17:00 EST: 0.85511300239 USD

Token Value Mar 17, 2025 17:00 EST: 0.82859787054 USD

Token Value Mar 16, 2025 17:00 EST: 0.83276167894 USD

Token Value Mar 15, 2025 17:00 EST: 0.82288703453 USD

Token Value Mar 14, 2025 17:00 EST: 0.82785415949 USD

Token Value Mar 13, 2025 17:00 EST: 0.8255426401 USD

Token Value Mar 12, 2025 17:00 EST: 0.80935552951 USD

Token Value Mar 11, 2025 17:00 EST: 0.81588259024 USD

Token Value Mar 10, 2025 17:00 EST: 0.81021111246 USD

Token Value Mar 9, 2025 17:00 EST: 0.78432827925 USD

Token Value Mar 8, 2025 17:00 EST: 0.78906265519 USD

Token Value Mar 7, 2025 17:00 EST: 0.80352612545 USD

Token Value Mar 6, 2025 17:00 EST:  0.80433045591 USD

Token Value Mar 5, 2025 17:00 EST: 0.81163517247 USD

Token Value Mar 4, 2025 17:00 EST: 0.81407740469 USD

Token Value Mar 3, 2025 17:00 EST: 0.7988983363 USD

Token Value Mar 2, 2025 17:00 EST: 0.80122187976 USD

Token Value Mar 1, 2025 17:00 EST: 0.82176603053 USD

Token Value Feb 28, 2025 17:00 EST: 0.79520614528 USD

Token Value Feb 27, 2025 17:00 EST: 0.79298578509 USD

Token Value Feb 26, 2025 17:00 EST: 0.79409752162 USD

Token Value Feb 25, 2025 17:00 EST: 0.791643427 USD

Token Value Feb 24, 2025 17:00 EST: 0.79562153468 USD

Token Value Feb 23, 2025 17:00 EST: 0.79801558143 USD

Token Value Feb 22, 2025 17:00 EST: 0.80202570998 USD

Token Value Feb 21, 2025 17:00 EST: 0.80282853852 USD

Token Value Feb 20, 2025 17:00 EST:  0.80170614991 USD

Token Value Feb 19, 2025 17:00 EST:  0.80331277547 USD

Token Value Feb 18, 2025 17:00 EST: 0.79852164563 USD

Token Value Feb 17, 2025 17:00 EST: 0.7993209666 USD

Token Value Feb 16, 2025 17:00 EST: 0.79972082702 USD

Token Value Feb 15, 2025 17:00 EST: 0.80060148866 USD

Token Value Feb 14, 2025 17:00 EST: 0.80389746828 USD

Token Value Feb 13, 2025 17:00 EST: 0.80341541903 USD

Token Value Feb 12, 2025 17:00 EST: 0.79624917645 USD

Token Value Feb 11, 2025 17:00 EST: 0.79944696431 USD

Token Value Feb 10, 2025 17:00 EST: 0.7930676096 USD

Token Value Feb 9, 2025 17:00 EST: 0.79354177671 USD

Token Value Feb 8, 2025 17:00 EST: 0.78568492744 USD

Token Value Feb 7, 2025 17:00 EST: 0.78552782188 USD

Token Value Feb 6, 2025 17:00 EST: 0.78568495888 USD

Token Value Feb 5, 2025 17:00 EST: 0.78584212731 USD

Token Value Feb 4, 2025 17:00 EST: 0.78592071939 USD

Token Value Feb 3, 2025 17:00 EST: 0.78963198975 USD

Token Value Feb 2, 2025 17:00 EST: 0.79922266169 USD

Token Value Feb 1, 2025 17:00 EST: 0.7721958084 USD

Token Value Jan 31, 2025 17:00 EST:  0.78236657386 USD

Token Value Jan 30, 2025 17:00 EST: 0.78867598172 USD

Token Value Jan 29, 2025 17:00 EST: 0.79033568667 USD

Token Value Jan 28, 2025 17:00 EST:  0.78328611167 USD

Token Value Jan 27, 2025 17:00 EST:  0.76649976678 USD

Token Value Jan 26, 2025 17:00 EST:  0.76980994957 USD

Token Value Jan 25, 2025 17:00 EST: 0.77228124957 USD

Token Value Jan 24, 2025 17:00 EST: 0.78166118378 USD

Token Value Jan 23, 2025 17:00 EST: 0.78205220989 USD

Token Value Jan 22, 2025 17:00 EST: 0.76822417475 USD

Token Value Jan 21, 2025 17:00 EST: 0.76669079317 USD

Token Value Jan 20, 2025 17:00 EST: 0.77915731014 USD

Token Value Jan 19, 2025 17:00 EST: 0.75244549507 USD

Token Value Jan 18, 2025 17:00 EST: 0.74647370543 USD

Token Value Jan 17, 2025 17:00 EST: 0.75861148926 USD

Token Value Jan 16, 2025 17:00 EST: 0.75536342653 USD

Token Value Jan 15, 2025 17:00 EST: 0.77235524186 USD

Token Value Jan 14, 2025 17:00 EST: 0.76935475831 USD

Token Value Jan 13, 2025 17:00 EST:  0.74054746204 USD

Token Value Jan 12, 2025 17:00 EST: 0.72609810966 USD

Token Value Jan 10, 2025 17:00 EST: 0.72631600447 USD

Token Value Jan 9, 2025 17:00 EST:  0.72646129673 USD

Token Value Jan 8, 2025 17:00 EST: 0.71110150424 USD

Token Value Jan 7, 2025 17:00 EST: 0.72119828017 USD

Token Value Jan 6, 2025 17:00 EST: 0.73509150971 USD

Token Value Jan 5, 2025 17:00 EST: 0.76651877968 USD

Token Value Jan 4, 2025 17:00 EST: 0.73555203885 USD

Token Value Jan 3, 2025 17:00 EST: 0.73423042409 USD

Token Value Jan 2, 2025 17:00 EST: 0.73349692717 USD

Token Value Jan 1, 2025 17:00 EST: 0.72258588038 USD

Token Value Dec 31, 2024 17:00 EST: 0.70283618362 USD

Token Value Dec 30, 2024 17:00 EST: 0.69450215773 USD

Token Value Dec 29, 2024 17:00 EST: 0.68694575444 USD

Token Value Dec 28, 2024 17:00 EST: 0.69109230829 USD

Token Value Dec 27, 2024 17:00 EST:  0.70047872319 USD

Token Value Dec 26, 2024 17:00 EST: 0.70047872319 USD

Token Value Dec 25, 2024 17:00 EST: 0.69108003472 USD

Token Value Dec 24, 2024 17:00 EST: 0.71245364405 USD

Token Value Dec 23, 2024 17:00 EST: 0.70686937598 USD

Token Value Dec 22, 2024 17:00 EST: 0.67837752014 USD

Token Value Dec 21, 2024 17:00 EST: 0.67987324128 USD

Token Value Dec 20, 2024 17:00 EST: 0.69233527626 USD

Token Value Dec 19, 2024 17:00 EST: 0.695814348 USD

Token Value Dec 18, 2024 17:00 EST: 0.69338749178 USD

Token Value Dec 17, 2024 17:00 EST: 0.70971084113 USD

Token Value Dec 16, 2024 17:00 EST: 0.73851284197USD

Token Value Dec 15, 2024 17:00 EST: 0.7379962446 USD

Token Value Dec 14, 2024 17:00 EST: 0.72759168353 USD

Token Value Dec 13, 2024 17:00 EST: 0.70915368766 USD

Token Value Dec 12, 2024 17:00 EST: 0.70922461013 USD

Token Value Dec 11, 2024 17:00 EST: 0.70012301099 USD

Token Value Dec 10, 2024 17:00 EST: 0.70505841993 USD

Token Value Dec 9, 2024 17:00 EST: 0.67885463117 USD

Token Value Dec 8, 2024 17:00 EST: 0.68226596098 USD

Token Value Dec 7, 2024 17:00 EST: 0.70191971295 USD

Token Value Dec 6, 2024 17:00 EST: 0.69497001283 USD

Token Value Dec 5, 2024 17:00 EST: 0.69455328087 USD

Token Value Dec 4, 2024 17:00 EST: 0.67761295695 USD

Token Value Dec 3, 2024 17:00 EST: 0.68584307384 USD

Token Value Dec 2, 2024 17:00 EST: 0.6697686268 USD

Token Value Dec 1, 2024 17:00 EST: 0.6671002259 USD

Token Value Nov 30, 2024 17:00 EST: 0.67112698783 USD

Token Value Nov 29, 2024 17:00 EST:  0.66845317513 USD

Token Value Nov 28, 2024 17:00 EST: 0.67181223632 USD

Token Value Nov 27, 2024 17:00 EST: 0.66516063002 USD

Token Value Nov 26, 2024 17:00 EST: 0.66595978176 USD

Token Value Nov 25, 2024 17:00 EST: 0.66429903418 USD

Token Value Nov 24, 2024 17:00 EST:  0.66830888751 USD

Token Value Nov 23, 2024 17:00 EST:  0.68474271262 USD

Token Value Nov 22, 2024 17:00 EST: 0.68392200622 USD

Token Value Nov 21, 2024 17:00 EST: 0.68549865313 USD

Token Value Nov 20, 2024 17:00 EST: 0.68344830821 USD

Token Value Nov 19, 2024 17:00 EST: 0.66710425399 USD

Token Value Nov 18, 2024 17:00 EST: 0.65466560745 USD

Token Value Nov 17, 2024 17:00 EST: 0.64308998768 USD

Token Value Nov 16, 2024 17:00 EST: 0.63925446092 USD

Token Value Nov 15, 2024 17:00 EST: 0.64376078643 USD

Token Value Nov 14, 2024 17:00 EST: 0.64699576526 USD

Token Value Nov 13, 2024 17:00 EST: 0.62409160342 USD

Token Value Nov 12, 2024 17:00 EST: 0.6446561341 USD

Token Value Nov 11, 2024 17:00 EST: 0.63139680128 USD

Token Value Nov 10, 2024 17:00 EST: 0.6363604125 USD

Token Value Nov 9, 2024 17:00 EST: 0.59977418709 USD

Token Value Nov 8, 2024 17:00 EST: 0.57893261303 USD

Token Value Nov 7, 2024 17:00 EST: 0.57777705892 USD

Token Value Nov 6, 2024 17:00 EST: 0.57256670194 USD

Token Value Nov 5, 2024 17:00 EST: 0.57068344657 USD

Token Value Nov 4, 2024 17:00 EST: 0.52361083271 USD

Token Value Nov 3, 2024 17:00 EST: 0.51198868946 USD

Token Value Nov 2, 2024 17:00 EST: 0.51904773871 USD

Token Value Nov 1, 2024 17:00 EST: 0.52333911949 USD

Token Value Oct 31, 2024 17:00 EST: 0.5247033482 USD

Token Value Oct 30, 2024 17:00 EST: 0.53102251615 USD

Token Value Oct 29, 2024 17:00 EST: 0.54688209697 USD

Token Value Oct 28, 2024 17:00 EST: 0.5501278513 USD

Token Value Oct 27, 2024 17:00 EST: 0.52795379204 USD

Token Value Oct 26, 2024 17:00 EST: 0.51207933273 USD

Token Value Oct 25, 2024 17:00 EST: 0.50401509127 USD

Token Value Oct 24, 2024 17:00 EST: 0.5000149715 USD

Token Value Oct 23, 2024 17:00 EST: 0.51173367261 USD

Token Value Oct 22, 2024 17:00 EST: 0.49881438017 USD

Token Value Oct 21, 2024 17:00 EST: 0.50487285443 USD

Token Value Oct 20, 2024 17:00 EST: 0.50431810452 USD

Token Value Oct 19, 2024 17:00 EST: 0.5171962922 USD

Token Value Oct 18, 2024 17:00 EST: 0.51106352985 USD

Token Value Oct 17, 2024 17:00 EST: 0.51157510496 USD

Token Value Oct 16, 2024 17:00 EST: 0.5032711313 USD

Token Value Oct 15, 2024 17:00 EST: 0.5053937852 USD

Token Value Oct 14, 2024 17:00 EST: 0.49940097352 USD

Token Value Oct 13, 2024 17:00 EST: 0.49119796747 USD

Token Value Oct 12, 2024 17:00 EST: 0.46383188619 USD

Token Value Oct 11, 2024 17:00 EST: 0.46681953119 USD

Token Value Oct 10, 2024 17:00 EST: 0.45937761385 USD

Token Value Oct 9, 2024 17:00 EST: 0.44175172022 USD

Token Value Oct 8, 2024 17:00 EST: 0.42744245426 USD

Token Value Oct 7, 2024 17:00 EST: 0.43822273351 USD

Token Value Oct 6, 2024 17:00 EST: 0.43883710546 USD

Token Value Oct 5, 2024 17:00 EST:0.44286719696 USD

Token Value Oct 4, 2024 17:00 EST: 0.43658043865 USD

Token Value Oct 3, 2024 17:00 EST: 0.43671145209 USD

Token Value Oct 2, 2024 17:00 EST: 0.42605995326 USD

Token Value Oct 1, 2024 17:00 EST: 0.42533688057 USD

Token Value Sept 30, 2024 17:00 EST:0.4266595251 USD

Token Value Sept 29, 2024 17:00 EST: 0.44420564821 USD

Token Value Sept 28, 2024 17:00 EST: 0.46012600809 USD

Token Value Sept 27, 2024 17:00 EST: 0.46192752544 USD

Token Value Sept 26, 2024 17:00 EST: 0.46114358136 USD

Token Value Sept 25, 2024 17:00 EST: 0.45567547566 USD

Token Value Sept 24, 2024 17:00 EST: 0.43857119891 USD

Token Value Sept 23, 2024 17:00 EST: 0.44620124012 USD

Token Value Sept 22, 2024 17:00 EST: 0.43917444894 USD

Token Value Sept 21, 2024 17:00 EST: 0.44084967772 USD

Token Value Sept 20, 2024 17:00 EST: 0.42348672212 USD

Token Value Sept 19, 2024 17:00 EST: 0.42222006194 USD

Token Value Sept 18, 2024 17:00 EST: 0.41970185084 USD

Token Value Sept 17, 2024 17:00 EST: 0.41066717304 USD

Token Value Sept 16, 2024 17:00 EST: 0.39909346263 USD

Token Value Sept 15, 2024 17:00 EST: 0.38374371407 USD

Token Value Sept 14, 2024 17:00 EST: 0.38982498382 USD

Token Value Sept 13, 2024 17:00 EST: 0.39548035287 USD

Token Value Sept 12, 2024 17:00 EST: 0.39887075429 USD

Token Value Sept 11, 2024 17:00 EST: 0.38246308783 USD

Token Value Sept 10, 2024 17:00 EST: 0.37606989954 USD

Token Value Sept 9, 2024 17:00 EST: 0.37799768775 USD

Token Value Sept 8, 2024 17:00 EST: 0.37314677962 USD

Token Value Sept 7, 2024 17:00 EST: 0.35503975226 USD

Token Value Sept 6, 2024 17:00 EST: 0.34944857506 USD

Token Value Sept 5, 2024 17:00 EST: 0.34736438873 USD

Token Value Sept 4, 2024 17:00 EST: 0.3616118975 USD

Token Value Sept 3, 2024 17:00 EST: 0.37314198484 USD

Token Value Sept 2, 2024 17:00 EST: 0.36908208194 USD

Token Value Sept 1, 2024 17:00 EST: 0.37971407607 USD

Token Value Aug 30, 2024 17:00 EST: 0.36616593643 USD

Token Value Aug 29, 2024 17:00 EST: 0.36704684887 USD

Token Value Aug 28, 2024 17:00 EST: 0.36863196633 USD

Token Value Aug 27, 2024 17:00 EST: 0.36570631581 USD

Token Value Aug 26, 2024 17:00 EST: 0.36839560372 USD

Token Value Aug 25, 2024 17:00 EST: 0.38942452825 USD

Token Value Aug 24, 2024 17:00 EST: 0.39826603421 USD

Token Value Aug 23, 2024 17:00 EST: 0.39743142822 USD

Token Value Aug 22, 2024 17:00 EST: 0.39663815192 USD

Token Value Aug 21, 2024 17:00 EST: 0.3732362397 USD

Token Value Aug 20, 2024 17:00 EST: 0.37811390913 USD

$XBTC Token Value Aug 19, 2024 17:00 EST: 0.3643769 USD

$XBTC Token Value Aug 18, 2024 17:00 EST: 0.3667609 USD

$XBTC Token Value Aug 17, 2024 17:00 EST: 0.3606302 USD

$XBTC Token Value Aug 16, 2024 17:00 EST: 0.3670537 USD

$XBTC Token Value Aug 15, 2024 17:00 EST: 0.3629883 USD

$XBTC Token Value Aug 14, 2024 17:00 EST: 0.3537898 USD

$XBTC Token Value Aug 13, 2024 17:00 EST: 0.3610100 USD

$XBTC Token Value Aug 12, 2024 17:00 EST: 0.3726363 USD

$XBTC Token Value Aug 11, 2024 17:00 EST: 0.364472149 USD

$XBTC Token Value Aug 10, 2024 17:00 EST: 0.360364 USD

$XBTC Token Value Aug 9, 2024 17:00 EST: 0.374133 USD

$XBTC Token Value Aug 8, 2024 17:00 EST: 0.3734989 USD

$XBTC Token Value Aug 7, 2024 17:00 EST: 0.37872537 USD

$XBTC Token Value Aug 6, 2024 17:00 EST: 0.3188670 USD

$XBTC Token Value Aug 5, 2024 17:00 EST: 0.3243485 USD

$XBTC Token Value Aug 4, 2024 17:00 EST: 0.31187364 USD

$XBTC Token Value Aug 3, 2024 17:00 EST: 0.335348 USD

$XBTC Token Value Aug 2, 2024 17:00 EST: 0.3501242 USD

$XBTC Token Value Aug 1, 2024 17:00 EST: 0.3546999 USD

$XBTC Token Value July 31, 2024 17:00 EST: 0.3773002 USD

$XBTC Token Value July 30, 2024 17:00 EST: 0.3689256 USD

$XBTC Token Value July 29, 2024 17:00 EST: 0.3779976 USD

$XBTC Token Value July 28, 2024 17:00 EST: 0.381546 USD

$XBTC Token Value July 27, 2024 17:00 EST: 0.38989 USD

$XBTC Token Value July 26, 2024 17:00 EST: 0.387189 USD

$XBTC Token Value July 25, 2024 17:00 EST: 0.3876545 USD

$XBTC Token Value July 24, 2024 17:00 EST: 0.3747265 USD

$XBTC Token Value July 23, 2024 17:00 EST: 0.3719739 USD

$XBTC Token Value July 22, 2024 17:00 EST: 0.3753142 USD

$XBTC Token Value July 21, 2024 17:00 EST: 0.384701 USD

$XBTC Token Value July 20, 2024 17:00 EST: 0.388195 USD

$XBTC Token Value July 19, 2024 17:00 EST: 0.382459 USD

$XBTC Token Value July 18, 2024 17:00 EST: 0.3794616 USD

$XBTC Token Value July 17, 2024 17:00 EST: 0.363295 USD

$XBTC Token Value July 16, 2024 17:00 EST: 0.364024 USD

$XBTC Token Value July 15, 2024 17:00 EST: 0.369493 USD

$XBTC Token Value July 14, 2024 17:00 EST: 0.367692 USD

$XBTC Token Value July 13, 2024 17:00 EST: 0.3442817 USD

$XBTC Token Value July 12, 2024 17:00 EST: 0.334579 USD

$XBTC Token Value July 11, 2024 17:00 EST: 0.3270574 USD

$XBTC Token Value July 10, 2024 17:00 EST: 0.323499 USD

$XBTC Token Value July 9, 2024 17:00 EST: 0.325813 USD

$XBTC Token Value July 8, 2024 17:00 EST: 0.327451 USD

$XBTC Token Value July 7, 2024 17:00 EST: 0.317606 USD

$XBTC Token Value July 6, 2024 17:00 EST: 0.312144 USD

$XBTC Token Value July 5, 2024 17:00 EST: 0.325557 USD

$XBTC Token Value July 4, 2024 17:00 EST: 0.315891 USD

$XBTC Token Value July 3, 2024 17:00 EST: 0.338576 USD

$XBTC Token Value July 2, 2024 17:00 EST: 0.352317 USD

$XBTC Token Value July 1, 2024 17:00 EST: 0.357719 USD

$XBTC Token Value June 30, 2024 17:00 EST: 0.356721 USD

$XBTC Token Value June 29, 2024 17:00 EST: 0.344326 USD

$XBTC Token Value June 28, 2024 17:00 EST: 0.339908 USD

$XBTC Token Value June 27, 2024 17:00 EST: 0.349161 USD

$XBTC Token Value June 26, 2024 17:00 EST: 0.342988 USD

$XBTC Token Value June 25, 2024 17:00 EST: 0.349953 USD

$XBTC Token Value June 24, 2024 17:00 EST: 0.338446 USD

$XBTC Token Value June 23, 2024 17:00 EST: 0.358524 USD

$XBTC Token Value June 22, 2024 17:00 EST: 0.365841 USD

$XBTC Token Value June 21, 2024 17:00 EST: 0.364820 USD

$XBTC Token Value June 20, 2024 17:00 EST: 0.369813 USD

$XBTC Token Value June 19, 2024 17:00 EST: 0.370703 USD

$XBTC Token Value June 18, 2024 17:00 EST: 0.372006 USD

$XBTC Token Value June 17, 2024 17:00 EST: 0.381819 USD

$XBTC Token Value June 16, 2024 17:00 EST: 0.383045USD

$XBTC Token Value June 15, 2024 17:00 EST: 0.379591 USD

$XBTC Token Value June 14, 2024 17:00 EST: 0.377853 USD

$XBTC Token Value June 13, 2024 17:00 EST: 0.383257 USD

$XBTC Token Value June 12, 2024 17:00 EST: 0.393004 USD

$XBTC Token Value June 11, 2024 17:00 EST: 0.385639 USD

$XBTC Token Value June 10, 2024 17:00 EST: 0.401373 USD

$XBTC Token Value June 9, 2024 17:00 EST: 0.402218 USD

$XBTC Token Value June 8, 2024 17:00 EST: 0.399942 USD

$XBTC Token Value June 7, 2024 17:00 EST: 0.399542 USD

$XBTC Token Value June 6, 2024 17:00 EST: 0.410376 USD

$XBTC Token Value June 5, 2024 17:00 EST: 0.412563 USD

$XBTC Token Value June 4, 2024 17:00 EST: 0.408600 USD

$XBTC Token Value June 3, 2024 17:00 EST: 0.395547 USD

$XBTC Token Value June 2, 2024 17:00 EST: 0.387792 USD

$XBTC Token Value June 1, 2024 17:00 EST: 0.387782 USD

$XBTC Token Value May 31, 2024 17:00 EST: 0.386084 USD

$XBTC Token Value May 30, 2024 17:00 EST: 0.391765 USD

$XBTC Token Value May 29, 2024 17:00 EST: 0.386280 USD

$XBTC Token Value May 28, 2024 17:00 EST: 0.391567 USD

$XBTC Token Value May 27, 2024 17:00 EST: 0.399151 USD

$XBTC Token Value May 26, 2024 17:00 EST: 0.392711 USD

$XBTC Token Value May 25, 2024 17:00 EST: 0.398288 USD

$XBTC Token Value May 24, 2024 17:00 EST: 0.394345 USD

$XBTC Token Value May 23, 2024 17:00 EST: 0.388978 USD

$XBTC Token Value May 22, 2024 17:00 EST: 0.3828527 USD

$XBTC Token Value May 21, 2024 17:00 EST: 0.390069 USD

$XBTC Token Value May 20, 2024 17:00 EST: 0.399661 USD

$XBTC Token Value May 19, 2024 17:00 EST: 0.368786 USD

$XBTC Token Value May 18, 2024 17:00 EST: 0.373266 USD

$XBTC Token Value May 17, 2024 17:00 EST: 0.374202 USD

$XBTC Token Value May 16, 2024 17:00 EST: 0.363833 USD

$XBTC Token Value May 15, 2024 17:00 EST: 0.369937 USD

$XBTC Token Value May 14, 2024 17:00 EST: 0.343648 USD

$XBTC Token Value May 13, 2024 17:00 EST: 0.351738 USD

$XBTC Token Value May 12, 2024 17:00 EST: 0.343293 USD

$XBTC Token Value May 11, 2024 17:00 EST: 0.339458 USD

$XBTC Token Value May 10, 2024 17:00 EST: 0.339458 USD

$XBTC Token Value May 9, 2024 17:00 EST: 0.352867 USD

$XBTC Token Value May 8, 2024 17:00 EST: 0.342025 USD

$XBTC Token Value May 7, 2024 17:00 EST: 0.348650 USD

$XBTC Token Value May 6, 2024 17:00 EST: 0.353673 USD

$XBTC Token Value May 5, 2024 17:00 EST: 0.358768 USD

$XBTC Token Value May 4, 2024 17:00 EST: 0.357981 USD

$XBTC Token Value May 3, 2024 17:00 EST: 0.351998 USD

$XBTC Token Value May 2, 2024 17:00 EST: 0.330515 USD

$XBTC Token Value May 1, 2024 17:00 EST: 0.325920 USD

$XBTC Token Value April 30 , 2024 17:00 EST: 0.340209 USD

$XBTC Token Value April 29 , 2024 17:00 EST: 0.359630 USD

$XBTC Token Value April 28, 2024 17:00 EST: 0.355156 USD

$XBTC Token Value April 27, 2024 17:00 EST: 0.357408 USD

$XBTC Token Value April 26, 2024 17:00 EST: 0.359421 USD

$XBTC Token Value April 25, 2024 17:00 EST: 0.363971 USD

$XBTC Token Value April 24, 2024 17:00 EST: 0.362630 USD

$XBTC Token Value April 23, 2024 17:00 EST: 0.375783 USD

$XBTC Token Value April 22, 2024 17:00 EST: 0.378585 USD

$XBTC Token Value April 21, 2024 17:00 EST: 0.367559 USD

$XBTC Token Value April 20, 2024 17:00 EST: 0.367743 USD

$XBTC Token Value April 19, 2024 17:00 EST: 0.360887 USD

$XBTC Token Value April 18, 2024 17:00 EST: 0.358735 USD

$XBTC Token Value April 17, 2024 17:00 EST: 0.345936 USD

$XBTC Token Value April 16, 2024 17:00 EST: 0.361103 USD

$XBTC Token Value April 15, 2024 17:00 EST: 0.356399 USD

$XBTC Token Value April 14, 2024 17:00 EST: 0.369479 USD

$XBTC Token Value April 13, 2024 17:00 EST: 0.362555 USD

$XBTC Token Value April 12, 2024 17:00 EST: 0.381076 USD

$XBTC Token Value April 11, 2024 17:00 EST: 0.403982 USD

$XBTC Token Value April 10, 2024 17:00 EST: 0.400339 USD

$XBTC Token Value April 9, 2024 17:00 EST: 0.394851 USD

$XBTC Token Value April 8, 2024 17:00 EST: 0.407484 USD

$XBTC Token Value April 7, 2024 17:00 EST: 0.396236 USD

$XBTC Token Value April 6, 2024 17:00 EST: 0.396232 USD

$XBTC Token Value April 5, 2024 17:00 EST: 0.387062 USD

$XBTC Token Value April 4, 2024 17:00 EST: 0.387059 USD

$XBTC Token Value April 3, 2024 17:00 EST: 0.375458 USD

$XBTC Token Value April 2, 2024 17:00 EST: 0.378029 USD

$XBTC Token Value April 1, 2024 17:00 EST: 0.381655 USD

$XBTC Token Value Mar 31, 2024 17:00 EST: 0.405026 USD

$XBTC Token Value Mar 30, 2024 17:00 EST: 0.400620 USD

$XBTC Token Value Mar 29, 2024 17:00 EST: 0.401383 USD

$XBTC Token Value Mar 28, 2024 17:00 EST: 0.403888 USD

$XBTC Token Value Mar 27, 2024 17:00 EST: 0.398351 USD

$XBTC Token Value Mar 26, 2024 17:00 EST: 0.401807 USD

$XBTC Token Value Mar 25, 2024 17:00 EST: 0.404844 USD

$XBTC Token Value Mar 24, 2024 17:00 EST: 0.382037 USD

$XBTC Token Value Mar 23, 2024 17:00 EST: 0.361846 USD

$XBTC Token Value Mar 22, 2024 17:00 EST: 0.364912 USD

$XBTC Token Value Mar 21, 2024 17:00 EST: 0.377756 USD

$XBTC Token Value Mar 20, 2024 17:00 EST: 0.384681 USD

$XBTC Token Value Mar 19, 2024 17:00 EST: 0.357212 USD

$XBTC Token Value Mar 18, 2024 17:00 EST: 0.375697 USD

$XBTC Token Value Mar 17, 2024 17:00 EST: 0.390538 USD

$XBTC Token Value Mar 16, 2024 17:00 EST: 0.379348 USD

$XBTC Token Value Mar 15, 2024 17:00 EST: 0.395980 USD

$XBTC Token Value Mar 14, 2024 17:00 EST: 0.388979 USD

